売買物件一覧
最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、一戸建てからマンション、土地など多くの物件を取りそろえております。
土地
売分譲地 全4区画
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 390万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 323.20m2~ |
築年数 | -- | ||
邑楽郡板倉町板倉4205番地9 他/東武日光線「板倉東洋大前駅」より3.8Km | |||
全4区画の閑静な住宅地です。 |
板倉土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 330万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 422.26m2 |
築年数 | -- | ||
邑楽郡板倉町板倉714-1.714-3/東武日光線「板倉東洋大前」駅より約3.8km | |||
のどかな場所!西小・板倉中区域 |
板倉土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 468万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 263.67m2 |
築年数 | -- | ||
邑楽郡板倉町板倉4228-14/東武日光線「板倉東洋大前」駅より約3.5km | |||
9区画分譲地!残り1区画! |
岩田土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 280万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 305.14m2 |
築年数 | -- | ||
邑楽郡板倉町岩田1860-5/東武日光線「板倉東洋大前」駅より約4km | |||
のどかな場所!西小・板倉中区域 |
岩田土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 290万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 222.91m2 |
築年数 | -- | ||
邑楽郡板倉町岩田896-8他/東武日光線「板倉東洋大前」駅より約4km | |||
のどかな場所!西小・板倉中区域 |
一戸建て
アパート・マンション
物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
---|